交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
US DST变更
US DST 变化 | ||
符号 | 现在时间 (GMT+3) | 新时间 (GMT+2) 从2024年11月3日开始 |
夏令时 | 冬令时 | |
Cryptocurrencies | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 | 24/07 with Sunday Break 10:00-12:00 |
CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:45 | 03:00-10:30, 11:00-22:45 |
HK50 | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 |
HK50-F | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 |
CHINAH | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 |
SCI25 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 02:30-11:20, 11:50-22:45 |
SA40 | 09:30-18:30 | 08:30-17:30 |
USDCLP | 15:51-19:09 | 14:51-18:09 |
USDCOP | 17:01-19:59 | 16:01-19:49 |
USDIDR | 04:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 |
USDINR | 05:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 |
USDKRW | 03:01 – 22:59 | 02:01 – 22:59 |
USDTWD | 03:11 – 21:59 | 02:11 – 21:59 |
AUS200 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 |
AUS200-F | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 |
UK100 | (Mon) 04:05-23:59 (Tue-Thu) 04:00-23:59 (Fri) 04:00-23:55 |
(Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 |
UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-23:55 |
(Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 |
EUSTX50 | (Mon) 03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 |
(Mon) 02:15-22:59 (Tue-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
GER40 | (Mon) 03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 |
(Mon) 02:15-22:59 (Tue-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
GER40-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
FRA40 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
SPA35 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
NETH25 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
SWI20 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
NOR25 | 11:00-18:20 | 10:00-17:20 |
GERTEC30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
MidDE50 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
LDSugar | 11:45-19:55 | 10:45-19:55 |
Cocoa | 12:45-20:30 | 11:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 | 11:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 | 10:30-20:00 |
Australia Shares | 02:01-07:59 (stagger start) | 01:01-06:59 (stagger start) |
HK Shares | 04:30-07:00,08:00-11:00 | 03:30-06:00,07:00-10:00 |
DE Shares | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 |
UK Shares | 11:00-19:29 | 10:00-18:29 |
BE Shares | 11:00-19:29 | 10:00-18:29 |
CH Shares | 11:00-19:20 | 10:00-18:20 |
FR Shares | 11:01-19:29 | 10:00-18:29 |
DK Shares | 11:01-18:55 | 10:01-17:55 |
NO Shares | 11:00-19:20 | 10:00-17:20 |
SE Shares | 11:00-19:25 | 10:00-18:25 |
FI Shares | 11:00-19:25 | 10:00-18:25 |
IE Shares | 11:00-19:27 | 10:00-18:27 |
PT Shares | 11:00-19:29 | 10:00-18:29 |
ES Shares | 11:01-19:29 | 10:00-18:29 |
AT Shares | 11:01-19:29 | 10:00-18:29 |
Aluminium | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Lead | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Zinc | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Nickel | 11:01-21:59 | 03:01-20:59 |
AU DST变更
符号 | 现在时间 | 11月6日-12月2日 | 12月3日开始 |
GMT+3 | GMT+3 | GMT+2 | |
Winter AU DST | Summer AU DST (暂时时间) | Winter US DST | |
AUS200 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 |
AUS200-F | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 |
Australia Shares | 03:01-08:59 (错开开始) | 02:01-07:59 (错开开始) | 01:01-06:59 (错开开始) |
EU DST变更
符号 | 现在时间 | 27/10/2024-02/11/2024 | 11月3日开始 |
GMT+3 | GMT+3 | GMT+2 | |
Summer EU DST | Winter EU DST (Temporary Session) | Winter US DST | |
UK100 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 |
(Mon) 04:05-23:59 (Tue-Thu) 04:00-23:59 (Fri) 04:00-23:55 |
(Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 |
UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 |
(Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-23:55 |
(Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 |
EUSTX50 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 |
(Mon-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 |
(Mon-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 |
(Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
GER40 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 |
(Mon-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 |
(Mon-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
GER40-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 |
(Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
FRA40 | 09:00-22:59 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
SPA35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
NETH25 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
SWI20 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
NOR25 | 10:00-17:20 | 11:00-18:20 | 10:00-17:20 |
GERTEC30 | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
MidDE50 | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
LDSugar | 10:45-19:55 | 11:45-19:55 | 10:45-19:55 |
Cocoa | 11:45-20:30 | 12:45-20:30 | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 | 12:15-20:30 | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 | 11:30-20:00 | 10:30-20:00 |
Aluminium | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Lead | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Zinc | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
Nickel | 10:01-20:59 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
Germany Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 |
United Kingdom Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
Belgium Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
Switzerland Shares | 10:01-18:19 | 11:01-19:19 | 10:01-18:19 |
France Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
Denmark Shares | 10:01-17:55 | 11:01-18:55 | 10:01-17:55 |
Norway Shares | 10:01-18:19 | 11:01-19:19 | 10:01-18:19 |
Sweden Shares | 10:01-18:24 | 11:01-19:24 | 10:01-18:24 |
Finland Shares | 10:01 -18:24 | 11:01-19:24 | 10:01 -18:24 |
Ireland Shares | 10:01-18:27 | 11:01-19:27 | 10:01-18:27 |
Portugal Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
Spain Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
Austria Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
放假计划
所有时间设置为 GMT+2 (服务器时间) | ||||||||||
Symbol | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 06.01.2025 | 09.01.2024 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 |
FX | Closed | |||||||||
Australia Shares & ETFs | Closed | Closed | ||||||||
Germany Shares | Closed | |||||||||
Hong Kong Shares | Closed | EC 06:00 | Closed | Closed | Closed | |||||
UK Shares | Closed | |||||||||
Belgium Shares (Fr) | Closed | |||||||||
France Shares | Closed | |||||||||
Switzerland Shares | Closed | Closed | ||||||||
Denmark Shares | Closed | |||||||||
Norway Shares | Closed | |||||||||
Sweden Shares | Closed | Closed | ||||||||
Finland Shares | Closed | Closed | ||||||||
Ireland Shares (Irish) | Closed | |||||||||
Portugal Shares (Spain) | Closed | |||||||||
Spain Shares | Closed | |||||||||
Netherlands Shares | Closed | |||||||||
Austria Shares (GER) | Closed | Closed | ||||||||
USA Shares (including 24-hour) | Closed | Closed | Closed | |||||||
USA ETFs | Closed | Closed | Closed | |||||||
Cryptocurrencies | ||||||||||
XAUUSD* | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUGBP | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUCHF | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUAUD | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUEUR | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUJPY | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAUCNH | Closed | EC 21:15 | ||||||||
XAUSGD | Closed | EC 21:15 | ||||||||
XAUTHB | Closed | EC 21:15 | ||||||||
XAGUSD* | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAGAUD | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAGEUR | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAGSGD | Closed | EC 21:15 | ||||||||
XPDUSD | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XPTUSD | Closed | EC 21:30 | ||||||||
Copper | Closed | EC 21:30 | ||||||||
SpotCrude* | Closed | EC 21:30 | ||||||||
SpotBrent* | Closed | |||||||||
NatGas | Closed | EC 21:30 | ||||||||
Gasoline | Closed | EC 21:30 | ||||||||
Cattle | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Cocoa | Closed | Closed | ||||||||
Coffee | Closed | Closed | ||||||||
Corn | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Cotton | Closed | Closed | ||||||||
LDSugar | Closed | EC 19:00 | ||||||||
LeanHogs | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Lumber | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
OJ | Closed | Closed | ||||||||
Oats | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
RghRice | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Soybeans | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
SoyMeal | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Sugar | Closed | Closed | ||||||||
SoyOil | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Wheat | Closed | EC 20:15 | Closed | |||||||
Aluminium | Closed | |||||||||
Nickel | Closed | |||||||||
Zinc | Closed | |||||||||
Lead | Closed | |||||||||
AUS200* | Closed | LO 08:10 | ||||||||
UK100* | Closed | |||||||||
US500* | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
US30* | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
JPN225* | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
NAS100* | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
EUSTX50 | Closed | |||||||||
GER40* | Closed | |||||||||
FRA40 | Closed | |||||||||
CA60 | Closed | |||||||||
NETH25 | Closed | |||||||||
NOR25 | Closed | |||||||||
SA40 | Closed | |||||||||
GERTEC30 | Closed | |||||||||
HK50* | Closed | EC 06:00 | Closed | Closed | Closed | |||||
CHINAH | Closed | EC 06:00 | Closed | Closed | Closed | |||||
MidDE50 | Closed | |||||||||
SWI20 | Closed | Closed | ||||||||
SPA35 | Closed | |||||||||
CN50 | Closed | |||||||||
US2000 | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
VIX | Closed | Closed | EC 18:30 | |||||||
SCI25 | Closed | |||||||||
UKGILT | Closed | |||||||||
EUBobl | Closed | |||||||||
EUBund | Closed | |||||||||
EUBuxl | Closed | |||||||||
EUSchatz | Closed | |||||||||
Euribor | Closed | |||||||||
US_TBond | Closed | EC 20:15 | EC 20:00 | |||||||
USTN10YR | Closed | EC 20:15 | EC 20:00 | |||||||
USTN2YR | Closed | EC 20:15 | EC 20:00 | |||||||
USTN5YR | Closed | EC 20:15 | EC 20:00 | |||||||
USDX | Closed | |||||||||
EURX | Closed | |||||||||
JPYX | Closed | |||||||||
USDBRL | Closed | |||||||||
USDIDR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
EURILS | Closed | |||||||||
USDILS | Closed | |||||||||
USDINR | Closed | |||||||||
USDKRW | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
USDCLP | Closed | |||||||||
USDCOP | Closed | Closed | ||||||||
USDTWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
USDTHB | Closed | |||||||||
AUS200-F | Closed | LO 08:10 | ||||||||
GER40-F | Closed | EC 23:00 | ||||||||
EUSTX50-F | Closed | EC 23:00 | ||||||||
HK50-F | Closed | EC 06:00 | Closed | Closed | Closed | |||||
JPN225-F | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
UK100-F | Closed | EC 23:00 | ||||||||
US30-F | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
NAS100-F | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
US500-F | Closed | EC 16:30 | EC 20:00 | |||||||
Crude-F | Closed | EC 21:30 | ||||||||
Brent-F | Closed | |||||||||
XAUUSD-F | Closed | EC 21:30 | ||||||||
XAGUSD-F | Closed | EC 21:30 | ||||||||
USDX-F | Closed | |||||||||
*此日历适用于现金和远期产品 Closed闭市 LO 晚开市 EC 早闭市 |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+3
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
货币对
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:05 | Closed | Closed |
USDCOP | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:55 | Closed | Closed |
USDRON | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:50 | Closed | Closed |
指数差价合约
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 – 22:59 | 03:00 – 22:59 | 03:00 – 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:40 | Closed | Closed |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Australia | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
Commodities/Metals | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Metals | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Energies | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Cattle | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Commodities/Hard | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Copper | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
货币指数差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USDX | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
国债差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
EUBobl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBund | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBuxl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUSchatz | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
Euribor | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:55 | Closed | Closed |
UKGILT | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
USTN10YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN2YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN5YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
US_TBond | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
ETFs差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
远期差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200-F | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
